▼ 產品概述
▼ 技術參數
外型尺寸 |
隔膜法蘭無毛細管連接 |
隔膜法蘭含毛細管連接
選型表 | ||||
項目 |
規格代碼 | 說明 | ||
產品型號 |
EB3351T-G | |||
傳感器量程 |
3 | 0~40kPa | ||
4 | 0~250kPa | |||
5 | 0~3MPa | |||
6 | 0~10MPa | |||
輸出信號 | E | 4~20mA | ||
S | 4~20mA,HART協議數字通訊 | |||
M | Modbus Rs485 | |||
電氣接口 | 1 | M20*1.5內螺紋 | ||
2 | NPT1/2內螺紋 | |||
3 | G1/2內螺紋 | |||
顯示模塊 | M5 | 智能LCD液晶顯示 | ||
隔膜填充液 | N | 常溫型(常溫硅油,-35℃~150℃) | ||
F | 高溫型(高溫硅油,15℃~250℃) | |||
S | 禁油型(氟油, -45℃~205℃) | |||
Z | 衛生型(植物油,10℃~80℃) | |||
法蘭樣式 | 1 | 一體式法蘭 | ||
3 | 卡箍 | |||
法蘭標準;壓力等級 | H3 | HG/T20592;PN10/16 | ||
H5 | HG/T20592;PN25/40 | |||
H7 | HG/T20592;PN63 | |||
H8 | G/T20592;PN100 | |||
A1 | JIS B2220;10K | |||
A2 | JIS B2220; 20K | |||
A4 | JIS B2220; 30K | |||
J2 | ASME B16.5;150 LB | |||
J3 | ASME B16.5;300LB | |||
J5 | ASME B16.5;600LB | |||
法蘭公稱尺寸 | T | 規格 | ||
3 | DN25/1" | |||
4 | DN32/1.25" | |||
5 | DN40/1.5" | |||
6 | DN50/2" | |||
7 | DN65/2.5" | |||
8 | DN80/3" | |||
9 | DN100/4" | |||
K | φ50.5mm卡箍 | |||
L | φ64mm卡箍 | |||
法蘭密封面型式 | A | RF突面(常規) | ||
B | FM凹面 | |||
C | M凸面 | |||
D | FF平面 | |||
E | RJ環連接面 | |||
K | 卡箍密封 | |||
法蘭材質 | A | SUS304 | ||
B | SUS316L | |||
隔膜材質 | 2 | SUS316L | ||
3 | 哈氏合金C-276 | |||
4 | 蒙乃爾(Monel) | |||
5 | 鉭 | |||
6 | 鈦 | |||
接液材料涂層 | N | 無 | ||
Y | PFA(特氟龍) | |||
G | 鍍金 | |||
隔膜凸出長度 | 0 | 0 | ||
1 | 50mm | |||
2 | 100mm | |||
3 | 150mm | |||
4 | 200mm | |||
T | 特殊尺寸 | |||
毛細管長度* | 毛細管長度從0~10m(例如:3m表示為03) |
附加選項 | ||
項目 | 代碼 | 說明 |
防爆要求 | D | 隔爆型ExdⅡCT6 |
A | 本安型ExiaⅡCT6 | |
毛細管特殊材質 | S6 | SUS316L |
毛細管護套特殊材質 | A | SUS 316 鎧裝 |
B | SUS304+PVC | |
C | SUS316+PVC | |
支架材質 | Z4 | SUS304 |
殼體材質 | K4 | SUS304 |
K6 | SUS316 | |
防護等級 | P7 | IP67防護 |
注:
1、當毛細管為0m時,不配支架。
2、毛細管長度超出10米以上或不為整數時,請咨詢廠家。
3、氧氣測量限氟油填充液,氟橡膠密封圈,小于6MP,小于60℃。
4、如果選擇接液材質為鉭,接液溫度-10~200℃。
5、如果選擇接液材質為哈氏合金、鉭、鈦,灌充液為高溫硅油或毛細管長度超過5米時,溫度、靜壓影響、反應時間會增大。
6、用戶必須考慮接液部分材質和介質的腐蝕性,不適當的材質可能會導致意想不到的腐蝕性介質泄漏,對人體和工廠設備造成嚴重損害。選型必須注意:介質若有強腐蝕性如酸、硫酸、 H2S次氯酸鈉等或 150℃以上高溫蒸汽時,必須遵照現況設計要求.
7、若以上個別參數不符合您的要求,請聯系廠家。